发布日期: 2025年01月22日
序号 | 小区名称 | 申请单位(人) | 维修范围 | 维修项目 | 结算金额(元) | 备注 |
1 | 滨江广场 | 江西银湾物业管理有限公司滨江广场物业服务中心 | 8栋 | 3单元106、206室墙面渗水 | 2400 | |
2 | 和佳园 | 鹰潭市银座物业管理有限公司 | 3栋 | 2单元701、901室外墙渗水 | 4010 | |
3 | 和佳园 | 鹰潭市银座物业管理有限公司 | 3栋 | 1单元1301室外墙及窗口渗水 | 2100 | |
4 | 和佳园 | 鹰潭市银座物业管理有限公司 | 12栋 | 3单元1001室屋顶渗水 | 3800 | |
5 | 和佳园 | 鹰潭市银座物业管理有限公司 | 10栋 | 2单元802室屋顶渗水 | 3600 | |
6 | 恒大绿洲 | 金碧物业有限公司鹰潭分公司 | 26栋 | 2单元1号梯对重返绳轮更换 | 4600 | |
7 | 恒大绿洲 | 金碧物业有限公司鹰潭分公司 | 26栋 | 2单元2号梯轿顶返绳轮更换 | 4600 | |
8 | 三角线北苑 | 鹰潭市苏嘉物业有限公司 | 1栋 | 1单元301室外墙渗水两处 | 3500 | |
9 | 三角线北苑 | 鹰潭市苏嘉物业有限公司 | 3栋 | 1单元1701室卧室与餐厅两处外墙渗水 | 3200 | |
10 | 三角线北苑 | 鹰潭市苏嘉物业有限公司 | 3栋 | 1单元1702室屋顶屋面外墙漏水 | 3500 | |
11 | 三角线南苑 | 江西创佳物业管理有限公司 | 3栋 | 1单元1804室屋顶外墙渗水 | 4500 | |
12 | 三角线南苑 | 江西创佳物业管理有限公司 | 5栋 | 1单元302、1302室外墙渗水 | 3600 | |
13 | 三角线南苑 | 江西创佳物业管理有限公司 | 5栋 | 2单元2204、2304室外墙渗水 | 3600 | |
14 | 三角线南苑 | 江西创佳物业管理有限公司 | 5栋 | 1单元2201室飘窗外墙渗水 | 2200 | |
15 | 三角线南苑 | 江西创佳物业管理有限公司 | 5栋 | 2单元2103室外墙渗水 | 2200 | |
16 | 盛世华庭 | 鹰潭鸿安物业有限公司 | 14栋 | 2单元301室外墙多处渗水 | 1800 | |
17 | 阳光巴黎 | 江西银湾物业管理有限公司鹰潭分公司 | 12栋 | 2单元1102室屋顶渗水维修 | 4295 | |
18 | 院里小区 | 江西亿松物业管理有限公司 | 12栋 | 2单元104-604测平顶裂缝渗水 | 4000 | |
19 | 月湖国际星城 | 江西深源物业管理有限公司鹰潭分公司 | 236栋 | 302室外墙渗水 | 2900 | |
20 | 悦澜湾 | 广西伟业联行物业服务有限公司 | 2栋 | 1505室外墙渗水 | 2500 | |
21 | 清波雅苑 | 鹰潭万国物业有限公司 | 6栋 | 东单元601室外墙多处漏水 | 4600 |
以上项目经施工单位、业主、业主委员会、物业、社区验收合格,市住房保障中心维修基金服务科按照相关法律法规要求以上项目申请单位(人)将相关资料(结算单、结算审核报告、业主分摊表等)在小区显著位置予以公示,公示期为2025年1月22日至2025年2月5日。
市住房保障中心维修基金服务科
2025年1月22日